| ANH | Netherlands Antilles | KEN | Kenya |
| ARG | Argentina | KZG | Kyrgystan |
| AUS | Australia | KOR | Republic of Korea, South |
| AUT | Austria | LAT | Latvia |
| BAH | Bahamas | LEB | Lebanon |
| BAR | Barbados | LIT | Lithuania |
| BEL | Belgium | LUX | Luxembourg |
| BIH | BosniaHerzegovina | MAD | Madagascar |
| BLR | Belarus | MEX | Mexico |
| BOL | Bolivia | MKD | Macedonia |
| BOM | Bohemia Moravia | MNE | Montenegro |
| BRA | Brazil | NED | Netherlands |
| BRI | British Isles | NZL | New Zealand |
| BUL | Bulgaria | NOR | Norway |
| CAN | Canada | PAK | Pakistan |
| CEY | Ceylon | PHI | Philippines |
| CHI | Chile | POL | Poland |
| CHN | China, People's Republic of | POR | Portugal |
| CIS | Commonwealth of Independent States | PUR | Puerto Rico |
| CMR | Cameroon | RHO | Rhodesia |
| COL | Colombia | ROM | Romania |
| CRO | Croatia | RSA | Republic of South Africa |
| CUB | Cuba | RUS | Russia |
| CYP | Cyprus | SER | Serbia |
| CZE | Czech Republic | SLO | Slovenia |
| DEN | Denmark | SMR | San Marino |
| ECU | Ecuador | SRH | Southern Rhodesia |
| ELA | El Salvador | STA | Stateless |
| EGY | Egypt | SUI | Switzerland |
| ESP | Spain | SVK | Slovak Republic |
| EST | Estonia | SWE | Sweden |
| FIN | Finland | TCH | Czechoslovakia |
| FRA | France | THA | Thailand |
| GEO | Georgia | TPE | Chinese Taipei |
| GBR | Great Britain | TUN | Tunisia |
| GER | Germany (incl. Federal Republic 1946-1990) | TUR | Turkey |
| GRE | Greece | UKR | Ukraine |
| HAI | Haiti | URS | Union of Soviet Socialist Republics |
| HKG | Hong Kong | USA | United States of America |
| HUN | Hungary | URU | Uruguay |
| IND | India | UZB | Uzbekistan |
| INA | Indonesia | VEN | Venezuela |
| IRI | Iran | YUG | Yugoslavia |
| IRL | Ireland | ZIM | Zimbabwe |
| ISR | Israel | ||
| ITA | Italy | ||
| JAM | Jamaica | ||
| JAP | Japan | ||
| KAZ | Kazakhstan |




