Draws Archive - Ladies' Singles
First Round
| Patience Thomson GBR | 3 | 6 | 3 | ||||
| Jean Saunders GBR | 6 | 4 | 6 | ||||
| Rosemary Thomas GBR | 10 | 7 | |||||
| J.M.Lacy GBR | 8 | 5 | |||||
| Mary Norman GBR | 7 | 4 | 2 | ||||
| Gladys Southwell GBR | 5 | 6 | 6 | ||||
| Lucia Valerio ITA | 3 | 3 | |||||
| Mollie Trouncer GBR | 6 | 6 | |||||
| Rita Jarvis GBR | 4 | 6 | 0 | ||||
| Elsa Haylock GBR | 6 | 0 | 6 | ||||
| Gisela Enger GER | 2 | 3 | |||||
| Sarah Fabyan USA [7] | 6 | 6 | |||||
| Elsie Hamilton GBR | 2 | 7 | 6 | ||||
| Evelyn Curtis GBR | 6 | 5 | 3 | ||||
| Vere Thompson GBR | 2 | 2 | |||||
| Sheila Chuter GBR | 6 | 6 | |||||
| Thelma Coyne AUS | 7 | 6 | |||||
| Billie Yorke GBR | 5 | 1 | |||||
| Edith Middleton GBR | 2 | 6 | 1 | ||||
| Gem Hoahing GBR | 6 | 3 | 6 | ||||
| Grace Wheeler USA | 6 | 6 | |||||
| Mary Burrows GBR | 3 | 0 | |||||
| Hella Kovac YUG | 1 | 2 | |||||
| Hilde Sperling DEN [4] | 6 | 6 | |||||
1938 Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
- Gentlemen's Plate
- Ladies' Plate
- Gentlemen's Northern Qualifying Singles
- Gentlemen's Northern Qualifying Doubles
- Ladies' Northern Qualifying Singles
- Ladies' Northern Qualifying Doubles
- Northern Qualifying Mixed Doubles





