Draws Archive - Ladies' Plate
Second Round
| Anne Shilcock GBR | 6 | 6 | |||||
| Fran Marshall KEN | 0 | 1 | |||||
| Wilma Smith USA | 6 | ||||||
| Pauline Roberts GBR | 3 | ||||||
| Rita Bentley GBR | 1 | 4 | |||||
| Dorothy Knode USA | 6 | 6 | |||||
| Louise Snow USA | 6 | 3 | 2 | ||||
| Renee Schuurman RSA | 2 | 6 | 6 | ||||
| June Fitzpatrick IRL | 1 | 3 | |||||
| Ilse Buding GER | 6 | 6 | |||||
| Isabel Troccole USA | 3 | 1 | |||||
| Sally Moore USA | 6 | 6 | |||||
| Rosemary Deloford GBR | 6 | 6 | |||||
| Ida Wrede-Holm NOR | 2 | 1 | |||||
| Jenny Trewby GBR | 6 | 6 | |||||
| Margaret Carter AUS | 2 | 3 | |||||
| Sonia Pachta AUT | 7 | 3 | 6 | ||||
| Bobbie Wilson GBR | 5 | 6 | 2 | ||||
| Margaret Hellyer AUS | 3 | 7 | 6 | ||||
| Sue Waters GBR | 6 | 5 | 1 | ||||
| Sheila Armstrong GBR | |||||||
| Joopy Roos NED | |||||||
| Pat Nettleton NZL | 6 | 6 | |||||
| Margaret Grace GBR | 3 | 1 | |||||
1958 Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
- Gentlemen's Plate
- Ladies' Plate
- Gentlemen's Northern Qualifying Singles
- Gentlemen's Northern Qualifying Doubles
- Ladies' Northern Qualifying Singles
- Ladies' Northern Qualifying Doubles
- Northern Qualifying Mixed Doubles





