Draws Archive - Ladies' Plate
Second Round
| Elsa Haylock GBR | 6 | 1 | 2 | ||||
| Joan Hartigan AUS | 4 | 6 | 6 | ||||
| Silvia Henrotin FRA | |||||||
| Patsy O'Connell GBR | |||||||
| Pamela Morison GBR | 4 | 2 | |||||
| Mollie Trouncer GBR | 6 | 6 | |||||
| Mary Cootes USA | 4 | 7 | |||||
| Ermyntrude Harvey GBR | 6 | 9 | |||||
| Nell Hopman AUS | 6 | 6 | 4 | ||||
| Gem Hoahing GBR | 8 | 4 | 6 | ||||
| Greta Deutschova TCH | 2 | 8 | 2 | ||||
| Patience Thomson GBR | 6 | 6 | 6 | ||||
| Mona Riddell GBR | 6 | 0 | 4 | ||||
| Madge Slaney GBR | 4 | 6 | 6 | ||||
| Nina Brown GBR | 6 | 8 | |||||
| Dulcie Kitson RSA | 1 | 6 | |||||
| Dorothy Stevenson AUS | |||||||
| Joy Myerscough IRL | |||||||
| Elsie Hamilton GBR | |||||||
| Dora Beazley GBR | |||||||
| Eileen Porter GBR | 0 | 3 | |||||
| Valerie Scott GBR | 6 | 6 | |||||
| Mary Norman GBR | |||||||
| Magda Baumgarten HUN | |||||||
1938 Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
- Gentlemen's Plate
- Ladies' Plate
- Gentlemen's Northern Qualifying Singles
- Gentlemen's Northern Qualifying Doubles
- Ladies' Northern Qualifying Singles
- Ladies' Northern Qualifying Doubles
- Northern Qualifying Mixed Doubles





