Draws Archive - Gentlemen's Qualifying Singles
Third Round
| Ian Fletcher AUS | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
| Terry Ryan RSA | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
| Isao Watanabe JPN | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| David Lloyd GBR | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| Eduardo Zuleta ECU | 6 | 7 | 6 | ||||
| Vitorio Crotta ITA | 2 | 5 | 0 | ||||
| Paul Sullivan USA | 7 | 10 | 3 | 2 | |||
| John Brown AUS | 5 | 12 | 6 | 6 | |||
| Patrick Hombergen BEL | 6 | 6 | 6 | ||||
| Raul Peralta ARG | 2 | 2 | 2 | ||||
| John Clifton GBR | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
| Jurgen Fassbender GER | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
| Haroon Rahim PAK | 10 | 6 | 6 | ||||
| D.J.Smith AUS | 8 | 2 | 4 | ||||
| Pan Castillo COL | 4 | 2 | 7 | ||||
| Geoffrey Bluett GBR | 6 | 6 | 9 | ||||
| Clay Iles GBR | 3 | 2 | 4 | ||||
| Derek Schroder RSA | 6 | 6 | 6 | ||||
| Stanley Matthews GBR | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Lance Lumsden JAM | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
Bye





