Draws Archive - Gentlemen's Plate
First Round
| Alfredo Villegas ARG | 3 | 6 | 6 | ||||
| William Robson ARG | 6 | 4 | 4 | ||||
| Royden Wilkinson GBR | 2 | 5 | |||||
| N.Field GBR | 6 | 7 | |||||
| R.H.Hotham GBR | 3 | 3 | |||||
| Jean Washer BEL | 6 | 6 | |||||
| James Legg GBR | 6 | 7 | 4 | ||||
| Lionel Alderson GBR | 4 | 9 | 6 | ||||
| Alex Blair GBR | 6 | 6 | |||||
| Keats Lester GBR | 3 | 4 | |||||
| Leighton Crawford GBR | 9 | 4 | 6 | ||||
| Eduardo Flaquer ESP | 7 | 6 | 3 | ||||
| G.W.Grounsell GBR | 6 | 6 | |||||
| Scotter Owen GBR | 4 | 3 | |||||
| Athar-Ali Fyzee IND | 3 | 3 | |||||
| Coco Gentien FRA | 6 | 6 | |||||





