Draws Archive - Gentlemen's Plate
Third Round
| Adam Stolpa HUN | 6 | 3 | 7 | ||||
| Howard Walton GBR | 2 | 6 | 5 | ||||
| Geoff Paish GBR | 6 | 6 | |||||
| Jost Spitzer SUI | 2 | 4 | |||||
| Czeslaw Spychala POL | 8 | 6 | |||||
| Jacques Sanglier FRA | 6 | 1 | |||||
| Roland Carter GBR | 7 | 6 | |||||
| Cyril Kemp IRL | 5 | 3 | |||||
| Cristea Caralulis ROM | 6 | 4 | 4 | ||||
| Derrick Leyland GBR | 4 | 6 | 6 | ||||
| Don Butler GBR | 3 | 2 | |||||
| Wai-Chuen Choy CHN | 6 | 6 | |||||
| Jimmay Mehta IND | 6 | 6 | |||||
| Gwyn Tuckett GBR | 2 | 2 | |||||
| Herman David GBR | 6 | 3 | 3 | ||||
| Ron McKenzie NZL | 3 | 6 | 6 | ||||
| Leslie Cater GBR | 8 | 7 | |||||
| Tony Mottram GBR | 10 | 9 | |||||
| Dick Sandys IRL | 6 | 4 | 5 | ||||
| Jan Staubo NOR | 4 | 6 | 7 | ||||
| Christian Grandet FRA | 6 | 6 | |||||
| Tim Lewis GBR | 3 | 4 | |||||
| Philippe Washer BEL | 6 | 9 | |||||
| Guy Jackson IRL | 2 | 7 | |||||
| Ghaus Mohammed Khan IND | 2 | 8 | 6 | ||||
| Ignacy Tloczynski POL | 6 | 6 | 8 | ||||
| Jack Piercy GBR | 6 | 1 | 6 | ||||
| Derek Bull GBR | 1 | 6 | 3 | ||||
1947 Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
- Gentlemen's Plate
- Ladies' Plate
- Gentlemen's Northern Qualifying Singles
- Gentlemen's Northern Qualifying Doubles
- Ladies' Northern Qualifying Singles
- Ladies' Northern Qualifying Doubles
- Northern Qualifying Mixed Doubles





