Draws Archive - Gentlemen's Singles
First Round
| Rusty Mayers KEN | 6 | 6 | 8 | ||||
| Matthew Murphy USA | 4 | 1 | 6 | ||||
| Guy Cooper GBR | 4 | 3 | 1 | ||||
| Derek Bull GBR | 6 | 6 | 6 | ||||
| Ahmed-Hasan Khokhar PAK | 0 | 0 | 2 | ||||
| Philippe Washer BEL | 6 | 6 | 6 | ||||
| Tony Mottram GBR | 6 | 6 | 6 | ||||
| Norman Kitovitz GBR | 1 | 4 | 2 | ||||
| Kurt Nielsen DEN | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| Franjo Kukuljevic YUG | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
| Giovanni Cucelli ITA | 6 | 6 | 6 | ||||
| R.J.McCabe IRL | 2 | 4 | 1 | ||||
| Wai-Chuen Choy CHN | 1 | 3 | 3 | ||||
| Jaroslav Drobny TCH [5] | 6 | 6 | 6 | ||||
| Ivo Rinkel NED | 6 | 7 | 6 | ||||
| Dick Guise GBR | 0 | 5 | 2 | ||||
| Laurie Proctor GBR | 1 | 4 | 2 | ||||
| Jacques Delire BEL | 6 | 6 | 6 | ||||
| David Mockridge GBR | 1 | 2 | 4 | ||||
| Leslie Cater GBR | 6 | 6 | 6 | ||||
| Bernard Destremau FRA | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| Jack Harper AUS | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||
| Gordon Fitt GBR | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| Billy Muller RSA | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| Mario Szavoszt ESP | 1 | 4 | 6 | 3 | |||
| Tiny Misra IND | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
| Charles Dobbs GBR | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| Hans Redl AUT | 6 | 6 | 3 | 8 | |||
| Alejandro Russell ARG | 2 | 4 | 3 | ||||
| Gardnar Mulloy USA [3] | 6 | 6 | 6 | ||||
1948 Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
- Gentlemen's Plate
- Ladies' Plate
- Gentlemen's Northern Qualifying Singles
- Gentlemen's Northern Qualifying Doubles
- Ladies' Northern Qualifying Singles
- Ladies' Northern Qualifying Doubles
- Northern Qualifying Mixed Doubles





